SWM RS 340 S
SWM RS 340 S | Technische Daten und Infos

Es folgt eine Übersicht über die Technischen Daten und weiteren Informationen rund um die SWM RS 340 S.
| SWM RS 340 S – MOTOR | |
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor | 
| Bohrung / Hub | 84 mm x 58,1 mm | 
| Hubraum | 321,97 cm³ | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung Keihin / elektronisches Motormanagement | 
| Starter | Kickstarter | 
| Kühlung | Wasserkühlung | 
| SWM RS 340 S – KRAFTÜBERTRAGUNG / GETRIEBE | |
| Kupplung | hydraulische Nasskupplung | 
| Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe | 
| SWM RS 340 S – FAHRWERK / BREMSEN | |
| Radaufhängung Vorderrad | Kayaba USD-Gabel mit einstellbarer Dämpfung ø 48 mm | 
| Radaufhängung Hinterrad | Kayaba Federbein, Federvorspannung einstellbar | 
| Räder | Aluminium-Speichenräder | 
| Rad/Reifen vorn | 1,60″ x 21″, 90/90 -21″ | 
| Rad/Reifen hinten | 2,15 x 18″, 140/80 -18″ | 
| Bremse vorn | ø 260 mm | 
| Bremse hinten | ø 240 mm | 
| SWM RS 340 S – MASSE UND GEWICHT | |
| Radstand | 1470 mm | 
| Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 950 mm | 
| Trockengewicht | 103 kg | 
| Tankinhalt | 7,2 l | 
Wir würden uns freuen dich im neuen SWM Forum begrüßen zu dürfen – tausche dich mit anderen SWM Fans über die aktuellen Modelle und Zubehör aus.
 
				





