SWM RS 650 R
SWM RS 650 R | Technische Daten und Infos

Es folgt eine Übersicht über die Technischen Daten und weiteren Informationen rund um die SWM RS 650 R.
SWM RS 650 R – MOTOR |
|
|---|---|
| Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
| Bohrung / Hub | 100 mm x 76,4 mm |
| Hubraum | 600 cm³ |
| Verdichtung | 12,4 :1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung Mikuni ø 45 / elektronisches Motormanagement |
| Starter | Elektrostarter |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Ventile | 4 D.O.H.C. |
| Zündkerze | NGK CR8EB |
| Homologation | EURO 3 |
| Leistung | offene Leistung 40 kW mit 7.500 U/min gedrosselte Leistung 23 kW mit 7.500 U/min |
| Drehmoment | offene Leistung 53,5 Nm mit 6.500 U/min gedrosselte Leistung 45 Nm mit 3.000 U/min |
SWM RS 650 R – KRAFTÜBERTRAGUNG / GETRIEBE |
|
| Kupplung | hydraulische Nasskupplung |
| Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
| Primärübersetzung | 32/75 2,343 |
| Sekundärübersetzung | 15/42 2,800 |
SWM RS 650 R – FAHRWERK / BREMSEN |
|
| Radaufhängung Vorderrad | USD-Gabel mit einstellbarer Zugstufe, ø 45 mm |
| Radaufhängung Hinterrad | Federbein, Federvorspannung sowie Zug- und Druckstufe (low und high) einstellbar |
| Federweg vorn | 210 mm |
| Federweg hinten | 270 mm |
| Räder | Aluminium-Speichenräder |
| Rad/Reifen vorn | 1,60″ x 21″, 90/90 -21“ Golden Tyre |
| Rad/Reifen hinten | 2,15″ x 18″, 140/80 -18“ Golden Tyre |
| Bremse vorn | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 260 mm |
| Bremse hinten | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 220 mm |
SWM RS 650 R – MASSE UND GEWICHT |
|
| Radstand | 1505 mm |
| Länge ges. | 2280 mm |
| Breite ges. | 820 mm |
| Höhe ges. | 1190 mm |
| Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 900 mm |
| Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 250 mm |
| Trockengewicht | 144 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
Wir würden uns freuen dich im neuen SWM Forum begrüßen zu dürfen – tausche dich mit anderen SWM Fans über die aktuellen Modelle und Zubehör aus.





